
| Analiz Adı | Ürün Grubu | Analiz Süresi (D:Doğrulamaya gitmesi halinde analiz süresi) | Akreditasyon |
| * Aerobik Koloni Sayımı | Gıda ve yem | 3 Gün | Akredite |
| * Bacillus cereus Sayımı | Gıda ve yem | 2 Gün – D (4 Gün) | Akredite |
| * Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Aranması | Gıda ve yem | 4 Gün – D (6 Gün) | Akredite |
| * Clostridium perfringens Sayımı Koloni Sayım Tekniği | Gıda ve yem | 1 Gün – D (2 Gün) | Akredite |
| * Cronobacter spp. Aranması (ISO 22964) |
Gıda ve yem | 3 Gün – D (5 Gün) | Akredite |
| * Cronobacter spp. Aranması (AFNOR BRD 07/22-05/12 RAPID’ Sakazakii Agar-V3) |
Süt ve Süt Ürünleri, Bebek Mamaları | 2 Gün – D (5 Gün) | Akredite |
| * Escherichia coli Sayımı TS ISO 16649-2 | Gıda ve yem | 1 Gün | Akredite |
| * Escherichia coli Sayımı ISO 16649-3 | Gıda ve yem | 1 Gün – D (2 Gün) | Akredite |
| * Escherichia coli O157 Aranması | Gıda ve yem | 2 Gün – D (3 Gün) | Akredite |
| *Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi) | Gıda ve yem | 2 Gün | Akredite |
| * Enterobacteriaceae Sayımı | Gıda ve yem | 1 Gün – D (3 Gün) | Akredite |
| * Enterococcus Sayımı | Gıda ve yem | 2 Gün | Akredite |
| * Stafilokokal Enterotoksin Tespiti | Gıda ve yem | 1 Gün | Akredite |
| * Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) | Gıda ve yem | 2 Gün | Akredite |
| * Koliform Bakteri Sayımı | Gıda ve yem | 1 Gün – D (2 Gün) | Akredite |
| * Koliform Bakteri Sayımı (EMS) | Gıda ve yem | 1-2 Gün – D (3-4 Gün) | Akredite |
| * Küf ve Maya Sayımı | Gıda ve yem | 5 Gün – D (7 Gün) | Akredite |
| * Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı | Gıda ve Yem | 3Gün -D (3-5Gün) | Akredite |
| * Listeria monocytogenes Aranması | Gıda ve yem | 3 Gün -D (6 Gün) | Akredite |
| * Pseudomonas spp. Sayımı | Et ve Et Ürünleri | 2 Gün | Akredite |
| * Rope sporu sayımı | Ekmek mayası | 3 Gün | Akredite |
| * Salmonella spp. Aranması | Gıda ve yem | 3Gün – D (5 Gün) | Akredite |
| * Rope Sporu Sayımı | Ekmek | 2 Gün | Akredite |
| * Somatik hücre sayımı | Çiğ Süt | 1 Gün | Akredite |
| * Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı | Gıda ve yem | 2 Gün | Akredite |
| * Vibrio cholerae Aranması | Gıda ve yem | 2 Gün – D (4 Gün) | Akredite |
| * Vibrio parahaemolyticus Aranması | Gıda ve yem | 2 Gün – D (4 Gün) | Akredite |
| *Vibrio spp. (Vibrio vulnificus) Aranması | Gıda ve Yem | 1-5 Gün | Akredite |
| * Listeria monocytogenes Aranması( Hızlı) | Gıda ve Yem | 4 Gün – D: 6 Gün | Akredite |
| *Clostridium tyrobutricum Sayımı | Süt ve süt ürünleri | 7 Gün | Akredite |
| *Fekal Koliform Sayımı | Gıda | 4 Gün | Akredite |
| *Küf Sayımı (Howard yöntemi) | Salça ve Soslar | 1-5 Gün | Akredite |
| *Listeria spp. Aranması | Gıda ve Yem | 4-6 Gün | Akredite |
| *Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı | Gıda | 2 Gün | Akredite |
| *Ozmofilik Maya Sayımı | Şeker ve Şekerli ürünler | 5 Gün | Akredite |
| *Mezofilik Aerobik Sporlu Bakteri Sayımı | Gıda | 2 Gün | Akredite |
| *Mezofilik Anaerobik Sporlu Bakteri Aranması | Gıda | 3 Gün | Akredite |
| *Termofilik Aerobik Sporlu Bakteri Sayımı | Gıda | 3 Gün | Akredite |
| *Termofilik Anaerobik Sporlu Bakteri Sayımı | Gıda | 3 Gün | Akredite |
| *Termofilik Aerobik Bakteri Sayımı | Gıda | 2 Gün | Akredite |
| * Salmonella spp. Aranması( Hızlı) | Gıda ve Yem | 2 Gün – D: 4 Gün | Akredite |
| *Legionella Sayımı | Su | 10-20 Gün | Akredite |
| *Escherichia coli (E. coli) Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 1 Gün | Akredite |
| *Koliform Bakterilerinin Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 1 Gün – D (3 Gün) | Akredite |
| *Fekal Enterokokların Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 2 Gün | Akredite |
| * Maya-Küf Sayımı( Hızlı) | Gıda ve Yem | 3 Gün | Akredite |
| Sterilite Kontrolü | Süt (UHT) | 18-20 Gün | Akredite |
| Ticari Sterilite Kontrolü | Konserve gıda | 5-10 Gün | Akredite |
| *Pseudomonas aeruginosa Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 2 Gün -D (4-8)Gün) | Akredite |
| *Salmonella spp. Tespiti | Kullanım Suları ve Proses Suları | 3 Gün -D (5 Gün) | Akredite |
| *Toplam Koloni Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 22 Derece 3 Gün / 37 Derece 2 Gün | Akredite |
| *Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Sayımı | Kullanım Suları ve Proses Suları | 2Gün | Akredite |
| * Aerobik Koloni Sayımı – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 3 Gün | Akredite |
| * Bacillus cereus Sayımı – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 2 Gün – D (4 Gün) | Akredite |
| * Koliform bakteri Sayımı – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 1 Gün – D (2 Gün) | Akredite |
| * Enterobacteriaceae Sayımı – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 1 Gün – D (3 Gün) | Akredite |
| * Listeria monocytogenes Aranması – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 4 Gün – D (6 Gün) | Akredite |
| * Salmonella spp. Aranması – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 3 Gün – D (5 Gün) | Akredite |
| * Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı – swab | Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzey | 2 Gün | Akredite |
| *E.coli Sayımı (EMS Yöntemi) – Swab | Çevre ve Yüzey Örnekleri | 2 Gün | Akredite |
| * Aerobik Koloni Sayımı ( Hızlı) | Gıda ve Yem | 1-2 Gün | Akredite |







