
| Analiz Adı | Ürün Grubu | Analiz Süresi | Akreditasyon |
| 1000 Tane/Dane Ağırlığı | Tahıllar ve Baklagiller | 1-5 iş günü | |
| Ağırlık Kontrolü (Brüt, Net, Süzme Kütlesi, Tepe Boşluğu) | Konserve Gıdalar | 1-5 iş günü | |
| Fiziksel Kusurlar / Özellikler Tayini (Az gelişmiş cılız tane-benek sayısı-beyaz tane-siyah leke bozuk tane-içi boş tane-böcek yenikli, çimlenmiş, isli, yabancı tad ve kokulu, çekirdek sayısı buruşuk tane, haşlak tane-çürük, küflü çekirdek-çürük ceviz içi-genel özelliklere uymayan ceviz içi-hafif tane-ham tane, tebeşirleşmiş tane-hasarlı tane-haşere zararı görmüş tane- zarar görmüş tane- küflenmiş tane- sürmeli tane- kırmızı çizgili tane- kırık ve kabuğu soyulmuş tane- ezik tane- kızıl tane- kömürleşmiş tane- lekeli tane- mandık, kırmızı tane- özürlü ve kusurlu tane- sap, dal parçaları ve kavuz- siyah tane-sert yapı, dönmeli tane- keçi ve piç oranı- rengi daha koyu olan ceviz içi-kahverengi tane- kızışmış tane- çıplak tane- arduvaz görünümlü tane-camsı tane- sert tane, kızışmış tane – kusurlu ve kırılmış cips, cilalanmış ve parlatılmış tane, okside olmuş olmamış parça) | Gıdalar | 1-5 iş günü | |
| Bağıl yoğunluk, Özgül Ağırlık, Yoğunluk | Süt, Meyve ve Sebze Suları, Hayvansal ve Bitkisel Yağlar ve Alkollü İçecekler | 1-5 iş günü | |
| * Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) | Gıda | 1-5 iş günü | Akredite |
| Organoleptik Analizler | Gıda (Zeytinyağı ve Şarap hariç) | 1-5 iş günü | |
| Etiket ve Ambalaj kontrolü | Tüm Ambalajlı Ürünlerde | 1-5 iş günü | |
| * Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül | Gıda ve yem | 1-5 iş günü | Akredite |
| Hektolitre Ağırlığı Tayini | Tüm tahıllar | 1-5 iş günü | |
| Yaş/Kuru Gluten Analizi | Buğday Unu | 1-5 iş günü | |
| * Ham Kül Analizi | Yem | 1-5 iş günü | Akredite |
| * Kül Analizi | Gıda | 1-5 iş günü | Akredite |
| * pH Analizi | Gıda, Kullanım Proses Suyu, Yem ve Yem Katkı Maddeleri | 1-5 iş günü | Akredite |
| Kırılma İndisi | Bitkisel ve Hayvansal Katı/Sıvı Yağlar | ||
| * Rutubet ve/veya Uçucu Madde, Kuru-Katı Madde, Kurutma Kaybı, Nem Miktarı | Gıda ve Yem | 1-5 iş günü | Akredite |
| *Su Aktivitesi | Bisküvi, Kuru meyve ve sebze, Dondurulmuş meyve ve Toz Ürünler | 1-5 iş günü | Akredite |
| *Bostwick Vizkozitesi | Salça, Ketçap, Sos ve Püreler, Meyve Şurubu vb. | 1-5 iş günü | Akredite |
| Karbonat ve Formaldehit Aranması | Çiğ Süt | 1-5 iş günü | |
| Suya Geçen Madde Miktarı | Bulgur, Makarna | 1-5 iş günü | |
| Yabancı Madde Miktarı Tayini | Gıda | 1-5 iş günü | |
| Elektriksel İletkenlik | Bal, Kullanım Suyu | 1-5 iş günü | |
| Çözünebilme Oranı | Süt Tozu, Çözünebilir Kahve | 1-5 iş günü | |
| Suda Çözünmeyen Madde | Tuz, Bal | 1-5 iş günü | |
| Su Ekstraktı ve Suda Çözünen Madde | Siyah Çay, Baharat | 1-5 iş günü | |
| Askıda Katı Madde | Kullanım Suyu | 1-5 iş günü | |
| Toplam Çözünmüş Katı Madde | Kullanım Suyu | 1-5 iş günü | |
| Tortu/Çökelti Tayini | Yağlar | 1-5 iş günü | |
| Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül | Çay, Öğütülmüş Kahve | 1-5 iş günü | |
| Suda Çözünen Külde Alkalilik | Çay, Kahve, Çözünebilir Kahve ve Kakao | 1-5 iş günü | |
| Polen Sayımı Analiz | Bal | 1-5 iş günü |
